Daftar Isi Show
- Apa itu Bucephalandra?
- Kriteria Pemilihan Bucephalandra untuk Aquascape
- Jenis-Jenis Bucephalandra Lengkap
- Perawatan dan Pemeliharaan Bucephalandra
- Pemilihan Media Tanam yang Tepat untuk Bucephalandra
- Rutinitas Pemupukan dan Penyiraman Bucephalandra
- Penyebaran dan Perbanyakan Bucephalandra
- Pemecahan Masalah Umum dengan Bucephalandra
- Tips dan Trik untuk Menggunakan Bucephalandra dalam Aquascape
- Panduan Pembelian Bucephalandra yang Berkualitas
- Kesimpulan
Pada panduan ini, kami akan membahas berbagai jenis bucephalandra yang cocok untuk digunakan dalam aquascape. Anda akan menemukan jenis-jenis bucephalandra asli Indonesia yang dapat mempercantik tampilan aquarium Anda.
Apa itu Bucephalandra?
Bucephalandra adalah tanaman aquatic yang populer dalam dunia aquascape. Tanaman ini berasal dari Indonesia dan memiliki berbagai jenis yang menarik. Jenis bucephalandra sering digunakan sebagai hiasan air dalam aquarium karena warna dan bentuknya yang indah. Bucephalandra Asli Indonesia menjadi salah satu pilihan favorit bagi para penggemar aquascape karena keunikan dan keindahan tanaman ini.
Bucephalandra memiliki beragam variasi bentuk daun, tekstur daun, dan warna. Setiap jenis bucephalandra memiliki ciri khasnya sendiri. Beberapa jenis bucephalandra asli Indonesia yang populer termasuk Bucephalandra ‘Wavy Green‘, Bucephalandra ‘Red Mini‘, dan Bucephalandra ‘Catherine‘. Setiap jenis bucephalandra tersebut memberikan sentuhan berbeda dalam aquascape dan dapat digunakan untuk menciptakan tampilan yang unik dan menarik.
Jenis bucephalandra juga dikenal memiliki daya tahan yang baik dan tumbuh dengan baik dalam kondisi aquascape. Tanaman ini relatif mudah dalam perawatan dan cocok untuk pemula maupun ahli aquascape. Bucephalandra juga termasuk tanaman yang lambat dalam pertumbuhannya, sehingga tumbuhan ini tidak akan mengambil alih ruang di dalam aquarium dan tetap mempertahankan keindahannya dalam jangka waktu yang lama.
Kriteria Pemilihan Bucephalandra untuk Aquascape
Menggunakan jenis bucephalandra yang tepat dalam aquascape Anda sangat penting. Sebelum memilih, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan agar Anda mendapatkan tanaman yang cocok dan berkualitas. Pertama, pilihlah varietas terbaru dari bucephalandra. Varietas terbaru biasanya memiliki karakteristik dan warna yang lebih menarik.
Anda juga perlu memastikan bahwa bucephalandra tersebut cocok untuk tumbuh dalam lingkungan aquascape Anda. Perhatikan kebutuhan cahaya, suhu air, dan nilai pH yang ideal untuk bucephalandra. Pastikan bahwa kondisi air di aquascape Anda sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman ini.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah teknik penanaman dan perawatan yang diperlukan. Beberapa bucephalandra lebih baik ditanam di media tanam tertentu, seperti batu atau kayu driftwood. Pastikan Anda memahami metode yang tepat untuk menanam dan merawat bucephalandra agar tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dan sehat dalam aquascape Anda.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kriteria pemilihan bucephalandra yang tepat, jangan ragu untuk menghubungi kami di 085972737000. Kami siap membantu Anda dalam memilih dan merawat bucephalandra yang sesuai untuk aquascape Anda.
Jenis-Jenis Bucephalandra Lengkap
Terdapat banyak sekali jenis varietas bucephalandra berdasarkan tempat asal nya tumbuh yaitu dari kalimantan, seperti halnya bucephalandra yang hidup di hulu sungai dengan yang hidup dihilir sungai akan memiliki tampilan yang berbeda, atau bucephalandra yang hidup dilingkungan yang cukup cahaya matahari akan memiliki warna yang lebih cerah sedangkan bucephalandra yang hidup dilingkungan yang minim cahaya akan memiliki warna yang lebih gelap.
Jenis Bucephalandra Yang Populer
Ada banyak jenis bucephalandra yang populer di kalangan aquascape. Beberapa jenis terkenal termasuk:
- Bucephalandra ‘Wavy Green’
- Bucephalandra ‘Red Mini’
- Bucephalandra ‘Catherine’
Jenis-jenis ini memiliki karakteristik unik yang membuat mereka diminati oleh penggemar aquascape. Bucephalandra ‘Wavy Green’ memiliki daun yang bergelombang, memberikan tampilan yang indah dan alami dalam akuarium. Sedangkan, Bucephalandra ‘Red Mini’ memiliki daun kecil dengan warna merah yang mencolok, memberi kontras yang menarik dalam tampilan aquascape. Bucephalandra ‘Catherine’ memiliki daun dengan pola yang rumit dan memiliki variasi warna yang menarik.
Informasi tentang jenis-jenis bucephalandra yang populer ini akan memberikan Anda ide untuk menambahkan variasi dan keindahan dalam tampilan aquascape. Anda dapat menghubungi kami di 085972737000 untuk informasi lebih lanjut tentang jenis-jenis bucephalandra dan cara memperkaya tampilan aquascape Anda.
Jenis Bucephalandra | Karakteristik |
---|---|
Bucephalandra ‘Wavy Green’ | Daun bergelombang, warna hijau yang segar |
Bucephalandra ‘Red Mini’ | Daun kecil dengan warna merah mencolok |
Bucephalandra ‘Catherine’ | Daun dengan pola rumit dan variasi warna menarik |
102 Jenis Bucephalandra
Kami mengidentifikasi 195 jenis Bucephalandra sp. dari pasar tanaman air di Jakarta dan Jawa Barat berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Herbarium Bogoriense, Pusat Penelitian Biologi dan Botani Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong, dan sebanyak 102 spesies termasuk dalam Bucephalandra motleyana.
Berikut hasil identifikasi Bucephalandra sp. berdasarkan nama komersial jenisnya di pasar tanaman air antara lain jenis Bucephalandra motleyana (Tabel 1).
NO. | Commercial Name | Scientific Name | Family |
1 | Red Scorpio | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
2 | Peacok | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
3 | Brownie Purple | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
4 | Purple Lis Adora | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
5 | Royce | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
6 | Bronze Red | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
7 | Hades | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
8 | Velvet | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
9 | Hiperion | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
10 | Kribbas | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
11 | Arogan Blue | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
12 | Kedaung Round | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
13 | Gozila | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
14 | Narcicus Melawi | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
15 | Melawi Blue | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
16 | Browni Iris | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
17 | Titan 1 | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
18 | Black Fanti | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
19 | Browni Grande | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
20 | Browni Brown | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
21 | Browni Red | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
22 | Brown Blue | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
23 | Thea Brown | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
24 | Red ren | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
25 | Kayu Manis Brown | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
26 | Ketrin Green | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
27 | Browni Ghost | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
28 | Metalic Wep | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
29 | Sokan | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
30 | Rainbow Cross | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
31 | Fixy Red | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
32 | Cherry | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
33 | Marbel | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
34 | Kir Kompari | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
35 | Narcicus | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
36 | Pitik Koprol | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
37 | Thea 9 | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
38 | Thea 1 | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
39 | Poenic Flamingo | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
40 | Ulisise | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
41 | Tik Brown | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
42 | Sangria | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
43 | Sintang | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
44 | Thea 4 | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
45 | Black Karpet | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
46 | Palem tree | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
47 | Censau | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
48 | Red Paint | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
49 | Pink Biblis | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
50 | Blue Sky | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
51 | Red Biblis | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
52 | Red Type | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
53 | Monteleana Brown Red Silver | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
54 | Sweet Angel | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
55 | Undulata | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
56 | Nanga Taman | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
57 | Cheris 4 | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
58 | Black Leaf | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
59 | Black Rizart | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
60 | Dark Velvet | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
61 | Thea Black | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
62 | Phoebi | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
63 | Helias | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
64 | Wiset Black Green | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
65 | Red Shoot | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
66 | Red Shoot 2 | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
67 | Litle Danger | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
68 | Browni Marci | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
69 | Kedagang Old Version | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
70 | Entikong | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
71 | Thea 6 | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
72 | Vina | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
73 | Sakadau | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
74 | Nanga Pino Ulises | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
75 | Green Sokan | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
76 | Dang Sokan | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
77 | Lamandau Green | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
78 | Laliana Blava | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
79 | Laliana Green | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
80 | Sp Rujak | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
81 | Browni Selena | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
82 | Neo Alamanda | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
83 | Black Marbel | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
84 | Melawi Green | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
85 | Chery Bens | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
86 | Super Blue | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
87 | Black Rose | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
88 | Blue & Green | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
89 | Kapuas Hulu | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
90 | Nekan | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
91 | Blue Bell | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
92 | Batang Lamarae | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
93 | Enty Red | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
94 | Ara | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
95 | Thea 10 | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
96 | Brown Helena | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
97 | Black Gata | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
98 | Centipent Red Blue | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
99 | Monteleana Blue Emerald | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
100 | Ceinza | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
101 | Kedagang Mini | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
102 | Litle Red Star | Bucephalandra motleyana Schott | Araceae |
Identifikasi didasarkan pada pemeriksaan karakter morfologi, karakter morfometrik.
COMMERCIAL NAME | APEX FOLII | MARGO FOLII | COLOR LEAF | LEAF SIZE | LEAF SURFACE | LEAF HOLDER | SHORT LEAF | LEAF SHAPE | MIDRIB | |||
No | OLD | YOUNG | LONG | WIDE | ||||||||
1 | Red Scorpio | obtutus | (repandus) | 8159 | 4619 | 4 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
2 | Peacok | obtutus | (integer) | 4609 | 4608 | 2,5 | 0,6 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
3 | Browni purple | acuminatus | (repandus) | 4419 | 4407 | 2,7 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
4 | Purple lis adori | obtutus | (integer) | 4219 | 4409 | 3,5 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
5 | Royce | obtutus | (integer) | 8159 | 8089 | 3,2 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
6 | Bronze red | acuminatus | (repandus) | 8179 | 1209 | 3,5 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
7 | Hades | acuminatus | (repandus) | 4819 | 4918 | 3 | 1,4 | laefis | Roset | obtutus | Oblong | Penninervis |
8 | Velvet tree color | obtutus | (repandus) | 4609 | 1112 | 3 | 1 | laefis | Roset | acuminatus | Oblong | Penninervis |
9 | Hiperion | acuminatus | (repandus) | 4619 | 4616 | 1,5 | 0,5 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
10 | Kribbas | obtutus | (repandus) | 4619 | 4616 | 2,2 | 0,7 | laefis | Roset | acuminatus | Oblong | Penninervis |
11 | Arogan blue | obtutus | (repandus) | 4609 | 4608 | 1,5 | 0,7 | laefis | Roset | acutus | Elliptical | Penninervis |
12 | Kedaung round | acuminatus | (integer) | 8159 | 4409 | 1,8 | 0,7 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
13 | Gozila | acuminatus | (repandus) | 5706 | 4619 | 4 | 1,4 | laefis | Roset | acutus | Elliptical | Penninervis |
14 | Narcicus melawi | obtutus | (repandus) | 8159 | 4409 | 4 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
15 | Melawi blue | acuminatus | (repandus) | 5808 | 4708 | 2,5 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
16 | Browni iris | acuminatus | (repandus) | 4619 | 5905 | 3 | 1,4 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
17 | Titan I | obtutus | (repandus) | 4619 | 4929 | 2,2 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
18 | Black fanti | acutus | (repandus) | 4219 | 8156 | 4 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
19 | Browni grande | acuminatus | (integer) | 4219 | 1119 | 4,5 | 2,7 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
20 | Browni Brown | acuminatus | (integer) | 1116 | 4219 | 4,5 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Elliptical | Penninervis |
21 | Browni red | acuminatus | (repandus) | 4609 | 1116 | 2,7 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
22 | Browni blue | acuminatus | (repandus) | 4618 | 1116 | 3,2 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
23 | Thea brown | acuminatus | (repandus) | 8159 | 4817 | 3 | 1,5 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
24 | Red ren | acuminatus | (integer) | 4619 | 1208 | 2 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
25 | Kayu manis brown | acuminatus | (repandus) | 4719 | 1419 | 2,7 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Oblong | Penninervis |
26 | Ketrin green | acuminatus | (repandus) | 4609 | 4707 | 2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
27 | Browni ghost | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1319 | 3,1 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
28 | Metalic wep | acuminatus | (integer) | 8179 | 1417 | 2 | 0,9 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
29 | Sokan | acuminatus | (repandus) | 4619 | 4006 | 2 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
30 | Rainbow cross | acuminatus | (repandus) | 5007 | 8163 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
31 | Fixy red | obtutus | (integer) | 4929 | 4509 | 2,4 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
32 | Cherry | acuminatus | (integer) | 4609 | 5717 | 2,5 | 1,1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
33 | Marbel O2 | acuminatus | (integer) | 4419 | 1114 | 2,2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
34 | KIR kompari | acuminatus | (integer) | 4719 | 8119 | 2 | 0,9 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
35 | Narcicus | acuminatus | (integer) | 8169 | 8169 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
36 | Pitik koprol | acuminatus | (integer) | 4419 | 1318 | 4,7 | 2,6 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
37 | Thea 9 | acuminatus | (repandus) | 4609 | 1319 | 2,5 | 1,6 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
38 | Thea 1 | acuminatus | (repandus) | 4309 | 4705 | 4 | 2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
39 | Poenic flaminggo | acuminatus | (integer) | 4509 | 1119 | 4,2 | 1,4 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
40 | Ulisise | acuminatus | (integer) | 4509 | 1319 | 5 | 1,7 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
41 | Tik brown | acuminatus | (integer) | 4509 | 1319 | 4,2 | 2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
42 | Sangaria | acuminatus | (integer) | 8159 | 1509 | 4,3 | 1,3 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
43 | Sintang | acuminatus | (repandus) | 4608 | 4608 | 4,6 | 1,6 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
44 | Thea 4 | acuminatus | (repandus) | 4609 | 4807 | 4 | 1,9 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
45 | Black karpet | obtutus | (integer) | 4619 | 4616 | 2,2 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
46 | Palem tree | acuminatus | (repandus) | 4418 | 4418 | 4,6 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
47 | Censau | acuminatus | (repandus) | 4509 | 1319 | 4,5 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Oblong | Penninervis |
48 | Red paint | acutus | (repandus) | 4509 | 4509 | 4 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
49 | Pink biblis | acuminatus | (repandus) | 4619 | 4706 | 2,5 | 0,5 | laefis | Roset | acuminatus | Oblong | Penninervis |
50 | Biblis blue sky | obtutus | (repandus) | 4419 | 4717 | 2,1 | 0,6 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
51 | Red biblis | acuminatus | (repandus) | 4619 | 1319 | 2,8 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
52 | Red type | acuminatus | (repandus) | 8159 | 917 | 1,5 | 0,6 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
53 | Montelena brown red silver | obtutus | (repandus) | 4709 | 1319 | 3,2 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
54 | Sweet angel | obtutus | (repandus) | 4409 | 4707 | 3 | 1,2 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
55 | Undulata | obtutus | (repandus) | 4619 | 1319 | 4,2 | 1,4 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
56 | Nangga taman | acutus | (repandus) | 4309 | 4605 | 3,5 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
57 | Cherys 4 | obtutus | (integer) | 4309 | 4617 | 2,5 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
58 | Black leaf | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1119 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
59 | Black rizart | obtutus | (repandus) | 4509 | 1319 | 3,2 | 1,1 | laefis | Roset | obtutus | Oblong | Penninervis |
60 | Dark velvet | acuminatus | (repandus) | 1118 | 1113 | 2,3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
61 | Thea black | acuminatus | (repandus) | 1713 | 1708 | 2,6 | 1,4 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
62 | Phoebi | obtutus | (repandus) | 5109 | 1318 | 2,2 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
63 | Helias | acuminatus | (repandus) | 1119 | 1319 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
64 | Wiset black green | acuminatus | (repandus) | 4509 | 1118 | 2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
65 | Red shoot 2 | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1119 | 2,6 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
66 | Red shoot | acuminatus | (repandus) | 4717 | 1119 | 2,6 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
67 | Litle danger | acuminatus | (repandus) | 1109 | 1114 | 4,7 | 1,6 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
68 | Browni march | acuminatus | (repandus) | 4718 | 1118 | 2 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
69 | Kedagang old version | acuminatus | (repandus) | 5917 | 1118 | 2,6 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
70 | Entikong | acuminatus | (repandus) | 4419 | 1119 | 4,8 | 2,5 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
71 | Thea 6 | acuminatus | (repandus) | 4419 | 1118 | 4,6 | 1,8 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
72 | Vina | obtutus | (repandus) | 8179 | 4507 | 3,5 | 1,8 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
73 | Sakadau | obtutus | (repandus) | 4717 | 4706 | 5,5 | 2,1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
74 | Nanga pino ulises | acutus | (repandus) | 5908 | 4708 | 5,5 | 2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
75 | Green sokan | obtutus | (integer) | 4508 | 4508 | 2,8 | 1,5 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
76 | Dang sokan | acuminatus | (integer) | 4509 | 4507 | 3 | 1,4 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
77 | Lamandau green | acuminatus | (integer) | 8169 | 4908 | 2,5 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
78 | Liliana blava | acuminatus | (integer) | 5009 | 1117 | 4,3 | 2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
79 | Liliana green | obtutus | (integer) | 8169 | 1119 | 3,2 | 1,3 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
80 | Sp rujak | obtutus | (integer) | 5906 | 1119 | 2 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
81 | Browni selena | obtutus | (integer) | 8179 | 4716 | 3 | 1,5 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
82 | Neo alamanda | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1109 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
83 | Black marbel | acuminatus | (integer) | 8169 | 1117 | 2,6 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
84 | Melawi green | acuminatus | (repandus) | 4618 | 5008 | 3,5 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
85 | Red cherry bens | acuminatus | (repandus) | 4619 | 1409 | 3,5 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
86 | Super blue | acuminatus | (repandus) | 4609 | 4718 | 4 | 1,8 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
87 | Black rose | acutus | (repandus) | 8159 | 1117 | 2,7 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
88 | Blue & green | acuminatus | (repandus) | 4719 | 1118 | 2,1 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
89 | Kapuas hulu | obtutus | (repandus) | 8179 | 4707 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
90 | Nekan | acuminatus | (repandus) | 4509 | 5107 | 3,3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
91 | Blue bell | acuminatus | (repandus) | 4707 | 4927 | 2,4 | 1,1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
92 | Batang lamande | acuminatus | (integer) | 4409 | 1114 | 1,8 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
93 | Enty red | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1116 | 2,2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
94 | Ara | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1116 | 2,6 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
95 | Thea 10 | acuminatus | (repandus) | 5809 | 4706 | 3,5 | 1,3 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
96 | Brown helena | acuminatus | (repandus) | 8159 | 4706 | 3,5 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
97 | Black gaya | obtutus | (repandus) | 8159 | 4718 | 5,7 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
98 | centipent red blue | acuminatus | (repandus) | 8179 | 1409 | 4 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
99 | Montelena blue emeral | acuminatus | (repandus) | 8179 | 4715 | 4 | 1,3 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
100 | Kedagang mini | acuminatus | (repandus) | 4509 | 4507 | 2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
101 | Ceinza 32 B | acutus | (repandus) | 8159 | 8156 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
102 | Litle red star | acutus | (repandus) | 8158 | 4706 | 2 | 0,6 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
Referensi:
Nugraha, M. F. I., Erlinawati, I., Sahroni, D., Enggarini, W., Yunita, R., & Yamin, M., 2020. Tracking the morphological diversity of Bucephalandra motleyana Schott (1858) (Araceae) using its commercial name in the proximities of Jakarta, Indonesia. Universitas Andalas, 8(1), pp.1-8. Available at: https://doi.org/10.25077/jbioua.8.1.1-8.2020 [Accessed 1 April 2024].
Perawatan dan Pemeliharaan Bucephalandra
Menjaga kesehatan dan kecantikan Bucephalandra pada aquascape Anda memerlukan perawatan yang tepat. Kami memberikan panduan komprehensif tentang cara merawat dan memelihara Bucephalandra untuk pertumbuhan optimal di lingkungan aquascape Anda.
Faktor-faktor Penting dalam Merawat Bucephalandra
Merawat Bucephalandra adalah kunci untuk memastikan tanaman tersebut tetap sehat dan indah dalam aquascape Anda. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan Bucephalandra:
- Kualitas air: Pastikan air di aquascape Anda memiliki parameter yang sesuai, seperti suhu, pH, dan kekerasan air yang optimal untuk pertumbuhan Bucephalandra.
- Cahaya: Bucephalandra membutuhkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Pastikan aquascape Anda memiliki pencahayaan yang cukup, tetapi hindari paparan langsung sinar matahari yang berlebihan.
- Teknik pemupukan: Berikan pupuk secara teratur untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi Bucephalandra. Pemupukan yang tepat akan membantu memastikan pertumbuhan yang sehat dan mencegah kekurangan nutrisi.
- Pemangkasan: Lakukan pemangkasan teratur untuk menjaga bentuk dan ukuran Bucephalandra yang diinginkan. Pemangkasan juga membantu memperbaiki sirkulasi udara di sekitar tanaman.
- Perhatikan tanda-tanda penyakit: Amati secara teratur tanaman Anda untuk tanda-tanda penyakit seperti bercak coklat, daun yang melengkung, atau pertumbuhan berlebihan alga. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, segera tangani masalah tersebut.
Panduan Merawat Bucephalandra | Jadwal |
---|---|
Pengukuran Parameter Air | Setiap minggu |
Pemupukan dengan Pupuk Cair | Sekali seminggu |
Pemotongan Daun yang Tidak Diperlukan | Sekali sebulan |
Pemeriksaan Tanda-tanda Penyakit | Setiap dua minggu |
Tips tambahan:
